![]() | |
|
6,1°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C Binnen: 13,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,2°C (02:04) | 5,8°C (06:58) |
Gisteren: | 7,8°C (16:24) | 2,4°C (00:00) |
maand: | 7,8°C (08-12) | -3,0°C (02-12) |
jaar: | 35,7°C (08-07) | -4,2°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,2 mm
Deze maand:12,4 mm
Jaar totaal:766,6 mm
Wind vanuit W
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
11,2 km/h
Windvlaag vandaag:
14,4 km/h
om 01:59
Zon:
08:29
16:26
Daglicht (uu:mm): 7:57 ( -1 minuten)
Maan:
04:17
14:18
Afnemende maan, 15% Verlicht
Vochtigheid:
88%
Dauwpunt:
4,3°C
Barometer:
1006,8 hPa
Trend: Langzaam dalend
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regen | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen | |
8° | 9° | 8° | 8° | 10° | 8° | 10° | 9° | 10° | 8° |
- | 8.1 mm | 0.1 mm | 3.5 mm | 0.2 mm | 1.3 mm | 2.2 mm | 1.3 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
![]() Z-23 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() ZW-29 km/h |
![]() W-34 km/h |
![]() W-32 km/h |
![]() Z-23 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() W-30 km/h |
![]() W-21 km/h |
Zaterdag 09 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 89% | 1002 hPa | ||
13 - 19 | Regen | ![]() | 9° | 8.1 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 92% | 992 hPa |
Zondag 10 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 74% | 999 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.5 mm | ![]() | 34 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 1001 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 71% | 1006 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 86% | 1003 hPa |
Maandag 11 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.2 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 92% | 1000 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 93% | 1000 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 85% | 1001 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 91% | 1006 hPa |
Dinsdag 12 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 97% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 98% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 89% | 1004 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.3 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 90% | 1001 hPa |
Woensdag 13 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.7 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 1000 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1000 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 90% | 1002 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 93% | 1006 hPa |
Donderdag 14 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 90% | 1013 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 90% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 70% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1028 hPa | |
Vrijdag 15 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 84% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 82% | 1037 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1039 hPa |
Zaterdag 16 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 99% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1040 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1039 hPa | |
Zondag 17 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 1037 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 1032 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 1029 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 92% | 1028 hPa |
Maandag 18 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.5 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 95% | 1030 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 94% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 89% | 1034 hPa |
Zaterdag 09 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1008 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1007 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1006 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1004 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1002 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 999 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 997 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 7° | 2.4 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 995 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 994 hPa |
17-18 | Regen | ![]() | 8° | 2.2 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 993 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 992 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 993 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 87% | 25% | 994 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 85% | 100% | 996 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 79% | 10% | 997 hPa | |
Zondag 10 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 77% | 42% | 998 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 74% | 85% | 999 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 69% | 99% | 999 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 65% | 100% | 1000 hPa | |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 100% | 1000 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 74% | 100% | 1000 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 100% | 1001 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() |
34 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 100% | 1001 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 77% | 100% | 1002 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 74% | 100% | 1004 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 72% | 100% | 1005 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 72% | 100% | 1005 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 72% | 46% | 1006 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 71% | 98% | 1006 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 72% | 100% | 1007 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 76% | 75% | 1006 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1006 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1006 hPa | |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 84% | 99% | 1005 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 86% | 98% | 1003 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1001 hPa |
20-21 | Regen | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 999 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 999 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1000 hPa | |
Maandag 11 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 91% | 87% | 1000 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 92% | 35% | 1000 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 94% | 45% | 1000 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 94% | 18% | 1000 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 94% | 56% | 1000 hPa | |
04-05 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 93% | 64% | 1000 hPa |
05-06 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 94% | 68% | 1000 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 93% | 34% | 1000 hPa | |
07-08 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 93% | 90% | 1000 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 91% | 67% | 1000 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 90% | 61% | 1001 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 88% | 87% | 1001 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 86% | 88% | 1001 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1001 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 100% | 1001 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 97% | 1001 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 86% | 90% | 1003 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 90% | 60% | 1004 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1005 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 92% | 30% | 1007 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 93% | 20% | 1008 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 94% | 28% | 1008 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 35% | 1009 hPa | |
Dinsdag 12 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 95% | 29% | 1009 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 97% | 14% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |