Verwachting aangemaakt 29-09-2023 11:33 | Vrijdag 29-09-2023 |
Zaterdag 30-09-2023 |
Zondag 01-10-2023 |
Maandag 02-10-2023 |
Dinsdag 03-10-2023 |
Woe 4 | |||||||||||||||
Afferden | |||||||||||||||||||||
Verwachting | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 19 | 10 | 18 | 11 | 22 | 13 | 23 | 18 | 20 | 12 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1022 | 1026 | 1025 | 1023 | 1021 | 1020 | 1015 | 1007 | 1018 | 1022 | |||||||||||
Hoeveelheid regen ( mm) | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.3 | |||||||||||
Wind-richting en -kracht (Bft) | ![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wat regen, onbewolkt | zwaar bewolkt | half bewolkt | wat wolken | half bewolkt | wat wolken | zwaar bewolkt | zwaar bewolkt | half bewolkt | zwaar bewolkt |
19° | 10° | 18° | 11° | 22° | 13° | 23° | 18° | 20° | 12° |
1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 mm | 0.3 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||
14 : 17 | Wat regen, onbewolkt | ![]() | 18° | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1018 hPa | |
17 : 20 | Wat regen, onbewolkt | ![]() | 15° | 1.4 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1022 hPa |
20 : 23 | wat wolken | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1023 hPa | |
23 : 02 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1025 hPa | |
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1026 hPa | |
08 : 11 | half bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1026 hPa | |
11 : 14 | half bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1026 hPa | |
14 : 17 | zwaar bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1025 hPa | |
17 : 20 | half bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1025 hPa | |
20 : 23 | half bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1025 hPa | |
23 : 02 | half bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | wat wolken | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1024 hPa | |
05 : 08 | wat wolken | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1023 hPa | |
08 : 11 | half bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
11 : 14 | half bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
14 : 17 | half bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
17 : 20 | half bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa | |
20 : 23 | half bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa | |
23 : 02 | half bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa | |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | wat wolken | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1020 hPa | |
08 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1019 hPa | |
14 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1015 hPa | |
20 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1011 hPa | |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 20° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa | |
08 : 14 | Wat regen | ![]() | 17° | 1.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Westen | 1011 hPa |
14 : 20 | half bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1018 hPa |
20 : 02 | wat wolken | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1019 hPa | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1022 hPa |
08 : 14 | motregen, onbewolkt | ![]() | 17° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1026 hPa |
14 : 20 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1027 hPa | |
20 : 02 | half bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1027 hPa | |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1026 hPa | |
08 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1026 hPa | |
14 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1025 hPa | |
20 : 02 | onbewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1025 hPa | |
Vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | onbewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1026 hPa | |
08 : 14 | onbewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1027 hPa | |
14 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1027 hPa | |
20 : 02 | onbewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1028 hPa | |
Zaterdag 07 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | onbewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1028 hPa | |
08 : 14 | half bewolkt | ![]() | 19° | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1028 hPa | |
14 : 20 | onbewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1028 hPa | |
20 : 02 | onbewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1027 hPa | |
Zondag 08 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | onbewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1027 hPa | |
08 : 14 | onbewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1026 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data